Index of /vim/patches/8.1/


../
8.1.0001                                           17-May-2018 21:42    2006
8.1.0002                                           19-May-2018 12:44    2572
8.1.0003                                           19-May-2018 13:01    3792
8.1.0004                                           19-May-2018 13:53    1751
8.1.0005                                           19-May-2018 14:46    1807
8.1.0006                                           20-May-2018 11:36    1693
8.1.0007                                           20-May-2018 12:07    1962
8.1.0008                                           20-May-2018 12:11    2386
8.1.0009                                           20-May-2018 12:57    2778
8.1.0010                                           20-May-2018 13:41    9415
8.1.0011                                           21-May-2018 11:29    2536
8.1.0012                                           21-May-2018 11:40    1610
8.1.0013                                           21-May-2018 12:55    6717
8.1.0014                                           21-May-2018 14:57     13K
8.1.0015                                           21-May-2018 16:48    4186
8.1.0016                                           21-May-2018 20:51    1890
8.1.0017                                           22-May-2018 14:59    5801
8.1.0018                                           22-May-2018 15:51    9499
8.1.0019                                           22-May-2018 16:32    2326
8.1.0020                                           22-May-2018 18:36     15K
8.1.0021                                           23-May-2018 18:31    2235
8.1.0022                                           23-May-2018 19:54    2396
8.1.0023                                           26-May-2018 15:36    2004
8.1.0024                                           26-May-2018 16:40    2617
8.1.0025                                           26-May-2018 16:46    4779
8.1.0026                                           26-May-2018 17:01    1809
8.1.0027                                           14-Dec-2018 20:13     48K
8.1.0028                                           03-Jun-2018 13:29    1760
8.1.0029                                           03-Jun-2018 13:29    1495
8.1.0030                                           03-Jun-2018 15:12    3105
8.1.0031                                           03-Jun-2018 16:25    1611
8.1.0032                                           04-Jun-2018 15:35    5262
8.1.0033                                           04-Jun-2018 18:38    1848
8.1.0034                                           04-Jun-2018 18:38    2716
8.1.0035                                           06-Jun-2018 07:13    6569
8.1.0036                                           06-Jun-2018 16:04    4578
8.1.0037                                           06-Jun-2018 19:05     15K
8.1.0038                                           07-Jun-2018 13:20    1978
8.1.0039                                           07-Jun-2018 16:19    8953
8.1.0040                                           10-Jun-2018 11:15    2531
8.1.0041                                           10-Jun-2018 11:56    4059
8.1.0042                                           10-Jun-2018 12:46    3565
8.1.0043                                           12-Jun-2018 10:40    3435
8.1.0044                                           12-Jun-2018 12:59    2509
8.1.0045                                           12-Jun-2018 13:23    8195
8.1.0046                                           12-Jun-2018 14:50    5925
8.1.0047                                           12-Jun-2018 15:04    2905
8.1.0048                                           12-Jun-2018 15:26    3129
8.1.0049                                           12-Jun-2018 16:05    7856
8.1.0050                                           12-Jun-2018 18:26     12K
8.1.0051                                           12-Jun-2018 19:11    1187
8.1.0052                                           12-Jun-2018 19:36    1660
8.1.0053                                           12-Jun-2018 20:05     17K
8.1.0054                                           13-Jun-2018 18:50    1978
8.1.0055                                           13-Jun-2018 19:27    2674
8.1.0056                                           16-Jun-2018 12:44    2996
8.1.0057                                           16-Jun-2018 13:33    5625
8.1.0058                                           16-Jun-2018 14:21    5833
8.1.0059                                           16-Jun-2018 15:26    3006
8.1.0060                                           16-Jun-2018 20:17    2199
8.1.0061                                           16-Jun-2018 20:58    9361
8.1.0062                                           17-Jun-2018 12:48     10K
8.1.0063                                           17-Jun-2018 13:01    4134
8.1.0064                                           17-Jun-2018 14:24    3198
8.1.0065                                           17-Jun-2018 15:11    2714
8.1.0066                                           17-Jun-2018 15:33    4125
8.1.0067                                           17-Jun-2018 17:08    3453
8.1.0068                                           17-Jun-2018 17:23    2218
8.1.0069                                           17-Jun-2018 17:37     10K
8.1.0070                                           17-Jun-2018 18:11    1772
8.1.0071                                           17-Jun-2018 19:34     24K
8.1.0072                                           17-Jun-2018 20:19    3489
8.1.0073                                           18-Jun-2018 19:17    2490
8.1.0074                                           18-Jun-2018 19:53    1917
8.1.0075                                           18-Jun-2018 20:01    1690
8.1.0076                                           18-Jun-2018 20:16    2192
8.1.0077                                           18-Jun-2018 20:31    1575
8.1.0078                                           19-Jun-2018 12:24    3972
8.1.0079                                           19-Jun-2018 12:46    1941
8.1.0080                                           19-Jun-2018 15:28    9680
8.1.0081                                           19-Jun-2018 15:28    2721
8.1.0082                                           19-Jun-2018 15:49    3834
8.1.0083                                           19-Jun-2018 16:28    5227
8.1.0084                                           19-Jun-2018 16:58    5639
8.1.0085                                           19-Jun-2018 17:09    3269
8.1.0086                                           19-Jun-2018 17:46    2588
8.1.0087                                           19-Jun-2018 17:59    6792
8.1.0088                                           19-Jun-2018 18:08    2126
8.1.0089                                           19-Jun-2018 20:35    5766
8.1.0090                                           20-Jun-2018 18:38    4270
8.1.0091                                           20-Jun-2018 20:38     11K
8.1.0092                                           21-Jun-2018 10:08    1512
8.1.0093                                           21-Jun-2018 18:31    2187
8.1.0094                                           21-Jun-2018 19:39    1399
8.1.0095                                           21-Jun-2018 20:10    2373
8.1.0096                                           22-Jun-2018 19:31    4382
8.1.0097                                           22-Jun-2018 19:43    1805
8.1.0098                                           23-Jun-2018 12:22    9705
8.1.0099                                           23-Jun-2018 12:35    1924
8.1.0100                                           23-Jun-2018 12:36    1595
8.1.0101                                           23-Jun-2018 12:55    1769
8.1.0102                                           23-Jun-2018 13:09    1557
8.1.0103                                           14-Dec-2018 20:13    5682
8.1.0104                                           23-Jun-2018 15:15    1709
8.1.0105                                           23-Jun-2018 17:23     90K
8.1.0106                                           24-Jun-2018 12:45    1471
8.1.0107                                           24-Jun-2018 13:14    2523
8.1.0108                                           24-Jun-2018 13:54    202K
8.1.0109                                           24-Jun-2018 13:56    1365
8.1.0110                                           24-Jun-2018 14:54    2466
8.1.0111                                           24-Jun-2018 16:05    4914
8.1.0112                                           24-Jun-2018 17:02    4681
8.1.0113                                           24-Jun-2018 17:24    1508
8.1.0114                                           24-Jun-2018 21:53    6304
8.1.0115                                           24-Jun-2018 22:06    1961
8.1.0116                                           25-Jun-2018 19:25    2800
8.1.0117                                           26-Jun-2018 21:19    1760
8.1.0118                                           27-Jun-2018 19:22    4245
8.1.0119                                           27-Jun-2018 21:13    1948
8.1.0120                                           28-Jun-2018 09:28    5855
8.1.0121                                           28-Jun-2018 10:05    4713
8.1.0122                                           28-Jun-2018 12:55    1658
8.1.0123                                           28-Jun-2018 13:30    1718
8.1.0124                                           28-Jun-2018 13:50    1597
8.1.0125                                           28-Jun-2018 17:26    4884
8.1.0126                                           28-Jun-2018 20:23    6119
8.1.0127                                           29-Jun-2018 18:29    1817
8.1.0128                                           30-Jun-2018 16:25     13K
8.1.0129                                           30-Jun-2018 16:25    1716
8.1.0130                                           30-Jun-2018 16:28    5062
8.1.0131                                           30-Jun-2018 19:18    7164
8.1.0132                                           30-Jun-2018 19:50     21K
8.1.0133                                           30-Jun-2018 20:41    3994
8.1.0134                                           01-Jul-2018 13:12     18K
8.1.0135                                           01-Jul-2018 14:44    2589
8.1.0136                                           01-Jul-2018 17:49    9996
8.1.0137                                           01-Jul-2018 19:13    8177
8.1.0138                                           02-Jul-2018 18:51    4761
8.1.0139                                           02-Jul-2018 20:55    3091
8.1.0140                                           03-Jul-2018 12:48    2895
8.1.0141                                           03-Jul-2018 14:54     16K
8.1.0142                                           03-Jul-2018 15:17    4578
8.1.0143                                           03-Jul-2018 16:18    6351
8.1.0144                                           03-Jul-2018 16:37    2728
8.1.0145                                           03-Jul-2018 17:17    2327
8.1.0146                                           03-Jul-2018 19:27    1367
8.1.0147                                           04-Jul-2018 20:04    3044
8.1.0148                                           04-Jul-2018 20:13    1512
8.1.0149                                           04-Jul-2018 20:27    6889
8.1.0150                                           04-Jul-2018 20:37     22K
8.1.0151                                           04-Jul-2018 20:44    1593
8.1.0152                                           04-Jul-2018 21:06     11K
8.1.0153                                           05-Jul-2018 20:28    1970
8.1.0154                                           05-Jul-2018 20:28    3833
8.1.0155                                           05-Jul-2018 20:59    1273
8.1.0156                                           06-Jul-2018 21:12    1574
8.1.0157                                           06-Jul-2018 21:12    2144
8.1.0158                                           07-Jul-2018 14:19    1647
8.1.0159                                           07-Jul-2018 14:41    2569
8.1.0160                                           07-Jul-2018 15:22    1361
8.1.0161                                           07-Jul-2018 16:34    3923
8.1.0162                                           07-Jul-2018 20:42    6881
8.1.0163                                           07-Jul-2018 20:42    6408
8.1.0164                                           07-Jul-2018 21:08    2724
8.1.0165                                           08-Jul-2018 14:01    3898
8.1.0166                                           08-Jul-2018 14:51     37K
8.1.0167                                           08-Jul-2018 15:19    5740
8.1.0168                                           08-Jul-2018 15:58    4177
8.1.0169                                           08-Jul-2018 16:20    4184
8.1.0170                                           08-Jul-2018 17:07    9933
8.1.0171                                           08-Jul-2018 18:49    3250
8.1.0172                                           08-Jul-2018 19:47    1771
8.1.0173                                           09-Jul-2018 18:40    1429
8.1.0174                                           10-Jul-2018 13:07    3944
8.1.0175                                           10-Jul-2018 13:23    1934
8.1.0176                                           10-Jul-2018 15:35    1599
8.1.0177                                           10-Jul-2018 17:39    4584
8.1.0178                                           24-Jul-2018 02:15    1431
8.1.0179                                           13-Jul-2018 16:14    1857
8.1.0180                                           13-Jul-2018 20:11    4435
8.1.0181                                           14-Jul-2018 15:25    1921
8.1.0182                                           14-Jul-2018 17:31    9703
8.1.0183                                           14-Jul-2018 19:42    3966
8.1.0184                                           14-Jul-2018 19:42    4488
8.1.0185                                           14-Jul-2018 19:49    4643
8.1.0186                                           14-Jul-2018 20:24    2592
8.1.0187                                           15-Jul-2018 15:01    9073
8.1.0188                                           15-Jul-2018 15:36    1963
8.1.0189                                           15-Jul-2018 18:26    1688
8.1.0190                                           16-Jul-2018 15:48    6411
8.1.0191                                           16-Jul-2018 16:11    1565
8.1.0192                                           17-Jul-2018 03:45    110K
8.1.0193                                           17-Jul-2018 03:56    1805
8.1.0194                                           18-Jul-2018 04:04    2862
8.1.0195                                           19-Jul-2018 01:08    1809
8.1.0196                                           19-Jul-2018 02:14    2085
8.1.0197                                           20-Jul-2018 03:08    2341
8.1.0198                                           20-Jul-2018 18:26    2382
8.1.0199                                           20-Jul-2018 18:29    1487
8.1.0200                                           20-Jul-2018 21:38    3017
8.1.0201                                           22-Jul-2018 02:31     11K
8.1.0202                                           22-Jul-2018 03:10    2036
8.1.0203                                           22-Jul-2018 05:33    3913
8.1.0204                                           22-Jul-2018 17:39    2093
8.1.0205                                           23-Jul-2018 02:12    6691
8.1.0206                                           23-Jul-2018 02:50    2828
8.1.0207                                           23-Jul-2018 03:10    2260
8.1.0208                                           24-Jul-2018 02:55    1379
8.1.0209                                           24-Jul-2018 03:43    3024
8.1.0210                                           25-Jul-2018 17:50    2831
8.1.0211                                           25-Jul-2018 19:19    7061
8.1.0212                                           25-Jul-2018 20:03    7545
8.1.0213                                           25-Jul-2018 20:37    5556
8.1.0214                                           27-Jul-2018 20:09    1925
8.1.0215                                           27-Jul-2018 20:35    2582
8.1.0216                                           27-Jul-2018 21:18    2392
8.1.0217                                           28-Jul-2018 14:14    2403
8.1.0218                                           28-Jul-2018 14:56    6928
8.1.0219                                           28-Jul-2018 15:08    1963
8.1.0220                                           28-Jul-2018 15:18    2311
8.1.0221                                           28-Jul-2018 15:29     14K
8.1.0222                                           28-Jul-2018 16:17    5102
8.1.0223                                           28-Jul-2018 17:20    4387
8.1.0224                                           28-Jul-2018 21:12    3118
8.1.0225                                           29-Jul-2018 13:35    5657
8.1.0226                                           29-Jul-2018 14:09     28K
8.1.0227                                           29-Jul-2018 14:13    1700
8.1.0228                                           29-Jul-2018 15:36     15K
8.1.0229                                           29-Jul-2018 15:41    3254
8.1.0230                                           01-Aug-2018 15:56    4212
8.1.0231                                           01-Aug-2018 16:03    3398
8.1.0232                                           01-Aug-2018 16:42    6091
8.1.0233                                           01-Aug-2018 17:06    9163
8.1.0234                                           02-Aug-2018 19:47    4813
8.1.0235                                           02-Aug-2018 20:24    6005
8.1.0236                                           03-Aug-2018 20:03    3812
8.1.0237                                           04-Aug-2018 13:14    2407
8.1.0238                                           04-Aug-2018 14:54    2455
8.1.0239                                           04-Aug-2018 15:25    3139
8.1.0240                                           05-Aug-2018 11:22    1835
8.1.0241                                           07-Aug-2018 11:15    1779
8.1.0242                                           07-Aug-2018 12:55    2127
8.1.0243                                           07-Aug-2018 14:33    3046
8.1.0244                                           07-Aug-2018 15:39    6049
8.1.0245                                           07-Aug-2018 17:05    3316
8.1.0246                                           07-Aug-2018 17:33    1756
8.1.0247                                           07-Aug-2018 17:45    8011
8.1.0248                                           07-Aug-2018 17:48    4314
8.1.0249                                           07-Aug-2018 18:02    2789
8.1.0250                                           07-Aug-2018 18:48    3230
8.1.0251                                           07-Aug-2018 19:40     12K
8.1.0252                                           07-Aug-2018 19:55     40K
8.1.0253                                           07-Aug-2018 20:32     14K
8.1.0254                                           07-Aug-2018 20:43    2428
8.1.0255                                           08-Aug-2018 20:09    2310
8.1.0256                                           08-Aug-2018 20:09    8885
8.1.0257                                           08-Aug-2018 20:28    2084
8.1.0258                                           08-Aug-2018 20:56    1854
8.1.0259                                           09-Aug-2018 19:19    4897
8.1.0260                                           09-Aug-2018 19:34    1783
8.1.0261                                           09-Aug-2018 19:52    4958
8.1.0262                                           09-Aug-2018 20:09    3052
8.1.0263                                           09-Aug-2018 20:16    3417
8.1.0264                                           09-Aug-2018 20:27    3278
8.1.0265                                           10-Aug-2018 20:08     23K
8.1.0266                                           10-Aug-2018 21:14     11K
8.1.0267                                           11-Aug-2018 11:37    3831
8.1.0268                                           11-Aug-2018 11:57     10K
8.1.0269                                           11-Aug-2018 12:24    3772
8.1.0270                                           11-Aug-2018 12:42    1866
8.1.0271                                           11-Aug-2018 14:41     13K
8.1.0272                                           11-Aug-2018 15:53    1723
8.1.0273                                           11-Aug-2018 17:03    1470
8.1.0274                                           12-Aug-2018 13:50    4628
8.1.0275                                           12-Aug-2018 13:50    4964
8.1.0276                                           12-Aug-2018 14:27    2991
8.1.0277                                           12-Aug-2018 15:39    9021
8.1.0278                                           12-Aug-2018 19:54    2988
8.1.0279                                           12-Aug-2018 20:03    3306
8.1.0280                                           13-Aug-2018 20:55    2293
8.1.0281                                           14-Aug-2018 11:38     19K
8.1.0282                                           14-Aug-2018 14:06     14K
8.1.0283                                           14-Aug-2018 15:29    1846
8.1.0284                                           14-Aug-2018 16:17    3774
8.1.0285                                           14-Aug-2018 18:18    1416
8.1.0286                                           14-Aug-2018 19:32    3285
8.1.0287                                           14-Aug-2018 20:08    1772
8.1.0288                                           15-Aug-2018 20:24     12K
8.1.0289                                           16-Aug-2018 20:29    2018
8.1.0290                                           16-Aug-2018 20:29    2722
8.1.0291                                           18-Aug-2018 14:20    4355
8.1.0292                                           18-Aug-2018 17:13    2120
8.1.0293                                           18-Aug-2018 18:00    5483
8.1.0294                                           18-Aug-2018 18:20    2332
8.1.0295                                           18-Aug-2018 19:14    9332
8.1.0296                                           18-Aug-2018 19:23    8125
8.1.0297                                           19-Aug-2018 12:40    2733
8.1.0298                                           19-Aug-2018 14:10    1475
8.1.0299                                           19-Aug-2018 15:04    1657
8.1.0300                                           19-Aug-2018 20:21    2295
8.1.0301                                           19-Aug-2018 20:59    8790
8.1.0302                                           20-Aug-2018 19:59    6061
8.1.0303                                           20-Aug-2018 20:53    2912
8.1.0304                                           21-Aug-2018 11:09    9124
8.1.0305                                           21-Aug-2018 12:24    3073
8.1.0306                                           21-Aug-2018 13:12     14K
8.1.0307                                           21-Aug-2018 14:57    6949
8.1.0308                                           21-Aug-2018 15:08    1720
8.1.0309                                           21-Aug-2018 15:50     18K
8.1.0310                                           21-Aug-2018 16:50    3277
8.1.0311                                           21-Aug-2018 17:22    4009
8.1.0312                                           21-Aug-2018 17:48    7961
8.1.0313                                           21-Aug-2018 18:29    7881
8.1.0314                                           21-Aug-2018 19:20    5176
8.1.0315                                           21-Aug-2018 19:58    6290
8.1.0316                                           22-Aug-2018 09:28    2195
8.1.0317                                           22-Aug-2018 18:06    2110
8.1.0318                                           22-Aug-2018 18:16    3126
8.1.0319                                           22-Aug-2018 19:57    1642
8.1.0320                                           22-Aug-2018 21:04    4447
8.1.0321                                           23-Aug-2018 18:56    4558
8.1.0322                                           23-Aug-2018 20:21    3868
8.1.0323                                           23-Aug-2018 20:39    2305
8.1.0324                                           23-Aug-2018 20:52    1492
8.1.0325                                           23-Aug-2018 21:01    2183
8.1.0326                                           24-Aug-2018 19:31    4926
8.1.0327                                           24-Aug-2018 20:08    4900
8.1.0328                                           26-Aug-2018 19:23    4775
8.1.0329                                           27-Aug-2018 21:24    1872
8.1.0330                                           28-Aug-2018 20:08    6219
8.1.0331                                           28-Aug-2018 20:20    3811
8.1.0332                                           29-Aug-2018 19:43    1940
8.1.0333                                           14-Dec-2018 20:13    5939
8.1.0334                                           30-Aug-2018 11:07    3122
8.1.0335                                           30-Aug-2018 12:05    1780
8.1.0336                                           30-Aug-2018 12:16    3139
8.1.0337                                           30-Aug-2018 13:59    3531
8.1.0338                                           30-Aug-2018 15:47    5890
8.1.0339                                           31-Aug-2018 20:10    3237
8.1.0340                                           31-Aug-2018 20:27    2219
8.1.0341                                           31-Aug-2018 21:07    8417
8.1.0342                                           01-Sep-2018 13:30    6555
8.1.0343                                           02-Sep-2018 12:25    1636
8.1.0344                                           02-Sep-2018 13:07    2422
8.1.0345                                           02-Sep-2018 13:19     10K
8.1.0346                                           02-Sep-2018 13:27     56K
8.1.0347                                           05-Sep-2018 20:26    5485
8.1.0348                                           05-Sep-2018 20:26    4181
8.1.0349                                           06-Sep-2018 11:16    5581
8.1.0350                                           06-Sep-2018 14:27    6919
8.1.0351                                           06-Sep-2018 19:44    5206
8.1.0352                                           08-Sep-2018 13:11    8073
8.1.0353                                           08-Sep-2018 16:21    8839
8.1.0354                                           08-Sep-2018 17:13    2279
8.1.0355                                           09-Sep-2018 13:29    3168
8.1.0356                                           09-Sep-2018 13:55    6409
8.1.0357                                           09-Sep-2018 13:56    4016
8.1.0358                                           09-Sep-2018 17:56    1607
8.1.0359                                           09-Sep-2018 20:03    3072
8.1.0360                                           10-Sep-2018 17:04    232K
8.1.0361                                           10-Sep-2018 17:04    4571
8.1.0362                                           10-Sep-2018 19:16    222K
8.1.0363                                           10-Sep-2018 19:16    2800
8.1.0364                                           10-Sep-2018 19:22    2130
8.1.0365                                           10-Sep-2018 20:04     28K
8.1.0366                                           10-Sep-2018 20:19    3826
8.1.0367                                           11-Sep-2018 18:11    1749
8.1.0368                                           11-Sep-2018 19:30     20K
8.1.0369                                           11-Sep-2018 20:46    9213
8.1.0370                                           12-Sep-2018 16:34    1651
8.1.0371                                           12-Sep-2018 18:29    6298
8.1.0372                                           12-Sep-2018 19:52    5591
8.1.0373                                           12-Sep-2018 20:27    1768
8.1.0374                                           12-Sep-2018 21:16     19K
8.1.0375                                           13-Sep-2018 11:03    2197
8.1.0376                                           13-Sep-2018 12:58    2133
8.1.0377                                           13-Sep-2018 13:34     21K
8.1.0378                                           13-Sep-2018 13:59    2048
8.1.0379                                           13-Sep-2018 15:33    123K
8.1.0380                                           13-Sep-2018 15:33    6840
8.1.0381                                           13-Sep-2018 15:33    1858
8.1.0382                                           13-Sep-2018 16:02    9705
8.1.0383                                           13-Sep-2018 16:06    1782
8.1.0384                                           13-Sep-2018 16:33    5127
8.1.0385                                           13-Sep-2018 17:05    2742
8.1.0386                                           13-Sep-2018 18:32    5812
8.1.0387                                           13-Sep-2018 18:47    2071
8.1.0388                                           13-Sep-2018 19:30    1579
8.1.0389                                           14-Sep-2018 18:11    2651
8.1.0390                                           14-Sep-2018 19:27    6076
8.1.0391                                           15-Sep-2018 13:09    2344
8.1.0392                                           15-Sep-2018 13:43    9049
8.1.0393                                           15-Sep-2018 17:18     27K
8.1.0394                                           16-Sep-2018 12:11    6228
8.1.0395                                           16-Sep-2018 12:52    1672
8.1.0396                                           16-Sep-2018 13:15    1768
8.1.0397                                           16-Sep-2018 13:48     15K
8.1.0398                                           16-Sep-2018 14:28    4360
8.1.0399                                           16-Sep-2018 15:08    8813
8.1.0400                                           16-Sep-2018 16:11    2686
8.1.0401                                           16-Sep-2018 16:47    8652
8.1.0402                                           18-Sep-2018 19:21    5092
8.1.0403                                           18-Sep-2018 19:42    1357
8.1.0404                                           18-Sep-2018 19:54    2233
8.1.0405                                           18-Sep-2018 20:30     67K
8.1.0406                                           18-Sep-2018 20:38    4335
8.1.0407                                           18-Sep-2018 20:51     32K
8.1.0408                                           18-Sep-2018 20:59    7190
8.1.0409                                           19-Sep-2018 19:07    3554
8.1.0410                                           19-Sep-2018 19:56    8456
8.1.0411                                           19-Sep-2018 20:01    1570
8.1.0412                                           19-Sep-2018 20:40    2839
8.1.0413                                           20-Sep-2018 19:40    2486
8.1.0414                                           21-Sep-2018 10:00    3066
8.1.0415                                           21-Sep-2018 10:24    4556
8.1.0416                                           21-Sep-2018 10:47    2741
8.1.0417                                           21-Sep-2018 10:54    4674
8.1.0418                                           21-Sep-2018 11:44    2249
8.1.0419                                           21-Sep-2018 11:57    1921
8.1.0420                                           21-Sep-2018 12:02    2056
8.1.0421                                           21-Sep-2018 12:32    2776
8.1.0422                                           21-Sep-2018 12:43    1647
8.1.0423                                           21-Sep-2018 12:49    2704
8.1.0424                                           21-Sep-2018 14:39    3886
8.1.0425                                           21-Sep-2018 15:01    2891
8.1.0426                                           22-Sep-2018 12:41    2598
8.1.0427                                           22-Sep-2018 12:41    2361
8.1.0428                                           22-Sep-2018 19:39    3757
8.1.0429                                           23-Sep-2018 17:37    1649
8.1.0430                                           24-Sep-2018 19:32    1332
8.1.0431                                           24-Sep-2018 19:51     15K
8.1.0432                                           25-Sep-2018 17:00    1645
8.1.0433                                           25-Sep-2018 18:49    2241
8.1.0434                                           25-Sep-2018 20:08    9471
8.1.0435                                           25-Sep-2018 20:18    2271
8.1.0436                                           25-Sep-2018 20:28    2471
8.1.0437                                           28-Sep-2018 20:31    2119
8.1.0438                                           28-Sep-2018 21:11    9235
8.1.0439                                           30-Sep-2018 15:14     16K
8.1.0440                                           30-Sep-2018 15:16    2960
8.1.0441                                           30-Sep-2018 15:45    1734
8.1.0442                                           30-Sep-2018 16:22    1685
8.1.0443                                           30-Sep-2018 19:43    106K
8.1.0444                                           02-Oct-2018 12:15    1546
8.1.0445                                           02-Oct-2018 12:45    9270
8.1.0446                                           02-Oct-2018 13:07    1447
8.1.0447                                           02-Oct-2018 14:24    4197
8.1.0448                                           02-Oct-2018 16:26     12K
8.1.0449                                           02-Oct-2018 19:21    6929
8.1.0450                                           02-Oct-2018 19:49    2060
8.1.0451                                           03-Oct-2018 20:23    6235
8.1.0452                                           06-Oct-2018 13:03    3847
8.1.0453                                           06-Oct-2018 13:19    3698
8.1.0454                                           06-Oct-2018 13:43    3104
8.1.0455                                           07-Oct-2018 12:39    6496
8.1.0456                                           07-Oct-2018 13:42    3080
8.1.0457                                           07-Oct-2018 13:50    7330
8.1.0458                                           07-Oct-2018 15:47    2997
8.1.0459                                           07-Oct-2018 16:43    1582
8.1.0460                                           07-Oct-2018 18:26    3900
8.1.0461                                           07-Oct-2018 18:26    127K
8.1.0462                                           07-Oct-2018 18:35    2953
8.1.0463                                           07-Oct-2018 18:49    2527
8.1.0464                                           07-Oct-2018 19:37    2848
8.1.0465                                           07-Oct-2018 20:47    1671
8.1.0466                                           07-Oct-2018 21:17    7829
8.1.0467                                           08-Oct-2018 18:08    3658
8.1.0468                                           09-Oct-2018 19:50    3212
8.1.0469                                           11-Oct-2018 15:39     19K
8.1.0470                                           11-Oct-2018 17:28     11K
8.1.0471                                           12-Oct-2018 20:15    3488
8.1.0472                                           13-Oct-2018 15:26    9221
8.1.0473                                           13-Oct-2018 17:07    2574
8.1.0474                                           14-Oct-2018 14:25    5110
8.1.0475                                           14-Oct-2018 19:41     15K
8.1.0476                                           14-Oct-2018 20:04    3035
8.1.0477                                           14-Oct-2018 20:38    1255
8.1.0478                                           19-Oct-2018 14:54    1704
8.1.0479                                           15-Oct-2018 20:52    4319
8.1.0480                                           19-Oct-2018 14:54    2299
8.1.0481                                           16-Oct-2018 20:14    2186
8.1.0482                                           19-Oct-2018 14:54    2192
8.1.0483                                           17-Oct-2018 20:46    2806
8.1.0484                                           19-Oct-2018 14:54    8349
8.1.0485                                           19-Oct-2018 14:54    2921
8.1.0486                                           19-Oct-2018 15:37    1842
8.1.0487                                           19-Oct-2018 20:37     38K
8.1.0488                                           20-Oct-2018 18:54     16K
8.1.0489                                           21-Oct-2018 16:48    5140
8.1.0490                                           21-Oct-2018 20:46    4061
8.1.0491                                           23-Oct-2018 19:43    1640
8.1.0492                                           25-Oct-2018 09:26    3142
8.1.0493                                           25-Oct-2018 11:32     14K
8.1.0494                                           25-Oct-2018 11:32    3977
8.1.0495                                           25-Oct-2018 11:32    7883
8.1.0496                                           25-Oct-2018 14:54     11K
8.1.0497                                           25-Oct-2018 15:52    3122
8.1.0498                                           27-Oct-2018 12:27    3486
8.1.0499                                           28-Oct-2018 13:36    4415
8.1.0500                                           28-Oct-2018 14:44    1549
8.1.0501                                           30-Oct-2018 21:17    1823
8.1.0502                                           31-Oct-2018 22:10    5075
8.1.0503                                           01-Nov-2018 20:15    1854
8.1.0504                                           02-Nov-2018 10:59    3277
8.1.0505                                           03-Nov-2018 18:00    1858
8.1.0506                                           03-Nov-2018 18:07    1836
8.1.0507                                           03-Nov-2018 18:52    3054
8.1.0508                                           03-Nov-2018 20:10    3099
8.1.0509                                           03-Nov-2018 20:47    2311
8.1.0510                                           04-Nov-2018 13:41    2146
8.1.0511                                           04-Nov-2018 22:40    2370
8.1.0512                                           05-Nov-2018 19:26    2387
8.1.0513                                           05-Nov-2018 20:22    2564
8.1.0514                                           10-Nov-2018 15:16     25K
8.1.0515                                           10-Nov-2018 16:33    8965
8.1.0516                                           10-Nov-2018 17:55    4755
8.1.0517                                           10-Nov-2018 19:29    1951
8.1.0518                                           10-Nov-2018 19:48    2801
8.1.0519                                           11-Nov-2018 14:21     23K
8.1.0520                                           11-Nov-2018 17:52    1717
8.1.0521                                           11-Nov-2018 20:23    1657
8.1.0522                                           11-Nov-2018 21:19    2564
8.1.0523                                           11-Nov-2018 21:51     12K
8.1.0524                                           11-Nov-2018 22:15    2080
8.1.0525                                           12-Nov-2018 20:43    3553
8.1.0526                                           12-Nov-2018 20:45    1694
8.1.0527                                           14-Nov-2018 20:46    1727
8.1.0528                                           16-Nov-2018 15:22     26K
8.1.0529                                           16-Nov-2018 15:52    3431
8.1.0530                                           16-Nov-2018 16:46    3468
8.1.0531                                           16-Nov-2018 17:23    2564
8.1.0532                                           16-Nov-2018 17:46     10K
8.1.0533                                           16-Nov-2018 17:50    1607
8.1.0534                                           16-Nov-2018 18:40     10K
8.1.0535                                           16-Nov-2018 19:55    2589
8.1.0536                                           18-Nov-2018 11:26    2944
8.1.0537                                           20-Nov-2018 01:54    2151
8.1.0538                                           20-Nov-2018 03:26    1629
8.1.0539                                           20-Nov-2018 12:34    3595
8.1.0540                                           21-Nov-2018 13:03    3752
8.1.0541                                           21-Nov-2018 13:03    2844
8.1.0542                                           22-Nov-2018 11:28     13K
8.1.0543                                           24-Nov-2018 13:29    2020
8.1.0544                                           25-Nov-2018 01:19     13K
8.1.0545                                           25-Nov-2018 03:09    2290
8.1.0546                                           25-Nov-2018 03:31    1370
8.1.0547                                           25-Nov-2018 04:12    1459
8.1.0548                                           26-Nov-2018 20:19    1682
8.1.0549                                           26-Nov-2018 20:22    3892
8.1.0550                                           28-Nov-2018 19:39    3590
8.1.0551                                           28-Nov-2018 20:21    2045
8.1.0552                                           30-Nov-2018 20:58    3711
8.1.0553                                           30-Nov-2018 21:40    6225
8.1.0554                                           01-Dec-2018 11:03    4062
8.1.0555                                           01-Dec-2018 12:15    2343
8.1.0556                                           01-Dec-2018 20:08    3947
8.1.0557                                           02-Dec-2018 13:04     16K
8.1.0558                                           02-Dec-2018 13:04    7059
8.1.0559                                           02-Dec-2018 13:55    3535
8.1.0560                                           02-Dec-2018 17:22    4527
